LISTA ELETTORALE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DI 2° DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BRINDISI INDETTA PER IL GIORNO DI DOMENICA 17 DICEMBRE 2023
AGGIORNATA AL 17/11/2023
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 1 | BARLETTA Giovanni (*) | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2019 |
| 2 | AMICO Francesco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2019 |
| 3 | AMMIRABILE Rosa Anna | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2019 |
| 4 | CALIANDRO Vitantonio | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2019 |
| 5 | CASALE Monica | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2019 |
| 6 | FRANCO Pietro | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2019 |
| 7 | IAIA Anna | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2019 |
| 8 | MUOLO Rocco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2019 |
| 9 | NEGLIA Maria Luisa | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2019 |
| 10 | NIGRO Francesco | M | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2019 |
| 11 | SILIBERTO Antonietta | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2019 |
| 12 | SILIBERTO Maria | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2019 |
| 13 | TRINCHERA Lucia | F | VILLA CASTELLI | GRIGIO | 11/06/2019 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 14 | NICOLI' Pasquale (*) | M | ERCHIE | GRIGIO | 22/09/2020 |
| 15 | ARGESE Marco | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 16 | BERNARDI Vito Oronzo | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 17 | CAVALLONE Carmelo | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 18 | FERRARA Lina | F | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 19 | GENNARO Fedele | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 20 | IAIA Michele Arcangelo | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 21 | MANCINI Domenico | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 22 | MARGHERITI Giuseppe Antonio Salvatore | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 23 | MELECHI' Pamela | F | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 24 | PASSERO Lucio Franco | M | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| 25 | POLITO Giuseppe | M | ERCHIE | 08/10/2020 | |
| 26 | SARACINO Chiara | F | ERCHIE | GRIGIO | 08/10/2020 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 27 | MICCOLI Giancarlo (*) | M | SAN DONACI | GRIGIO | 15/05/2023 |
| 28 | BROGNA Carmine | M | SAN DONACI | GRIGIO | 15/05/2023 |
| 29 | DE MITRI Arcangela | F | SAN DONACI | GRIGIO | 15/05/2023 |
| 30 | GRECO Maurizio | M | SAN DONACI | GRIGIO | 15/05/2023 |
| 31 | LOLLI Marco | M | SAN DONACI | GRIGIO | 15/05/2023 |
| 32 | MAURO Maria Elena | F | SAN DONACI | GRIGIO | 15/05/2023 |
| 33 | MAZZOTTA Amalia | F | SAN DONACI | GRIGIO | 15/05/2023 |
| 34 | PAGANO Donato | M | SAN DONACI | GRIGIO | 15/05/2023 |
| 35 | PANNA Ettore | M | SAN DONACI | GRIGIO | 15/05/2023 |
| 36 | PENNETTA Marcello | M | SAN DONACI | GRIGIO | 15/05/2023 |
| 37 | PRESTA Mariangela | F | SAN DONACI | GRIGIO | 15/05/2023 |
| 38 | TAURINO Francesco | M | SAN DONACI | GRIGIO | 15/05/2023 |
| 39 | VINCENTI Antonella | F | SAN DONACI | GRIGIO | 15/05/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 40 | ALLEGRINI Giovanni (*) | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 41 | BARLETTA Tiziana | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 42 | BARLETTA Vito | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 43 | CHIRICO Antonio | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 44 | CHIRICO Vittorio | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 45 | CORDARI Michele | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 46 | FUMAROLA Rosalia | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 47 | LIGORIO Saverio | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 48 | MADARO Luigi | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 49 | MARTUCCI Angela Maria | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 50 | MATARRESE Marianna | F | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 51 | SALONNA Michele | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| 52 | SCATIGNA Vitantonio | M | SAN MICHELE SALENTINO | GRIGIO | 14/06/2022 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 53 | MARRA Marco (*) | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 54 | BRIGANTI Francesco | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 55 | BUCCOLIERI Pancrazio | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 56 | CASCIONE Antonio | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 57 | DE LUCA Salvatore | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 58 | DEL FORO Marina | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 59 | FERULLI Emanuela | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 60 | MAZZOTTA Lorenzo | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 61 | MONTINARO Davide | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 62 | OCCHIBIANCO Giada | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 63 | ORSINI Flavio | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 64 | RENNA Daniela | F | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| 65 | PEZZUTO Emanuele | M | CELLINO SAN MARCO | GRIGIO | 05/10/2021 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 66 | CICCARESE Elio (*) | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 67 | ANTONUCCI Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 68 | CARETTO Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 69 | CARETTO Flavio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 70 | COCCIOLO Crocefisso | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 71 | DE MASI Paola | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 72 | MICCOLI Antonella | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 73 | MIGLIETTA Antonio | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 74 | RAMPINO Angelo | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 75 | SARDELLI Sara | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 76 | SERINELLI Nicola | M | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 77 | TOMMASI Michela | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 06/10/2020 |
| 78 | TONDO Anna Marina | F | TORCHIAROLO | GRIGIO | 21/06/2022 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 79 | MATARRELLI Antonio (*) | M | MESAGNE | ROSSO | 13/06/2019 |
| 80 | CARELLA Vincenzo | M | MESAGNE | ROSSO | 08/07/2019 |
| 81 | CESARIA Alessandro | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 82 | COLUCCI CARLUCCIO Antonio | M | MESAGNE | ROSSO | 08/07/2019 |
| 83 | CRUSI Cataldo | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 84 | DIMASTRODONATO Salvatore Carmine | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 85 | FERRARO Carlo | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 86 | GRECO Amedeo | M | MESAGNE | ROSSO | 07/10/2022 |
| 87 | INDOLFI Giuseppe | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 88 | PEREZ Emanuele | M | MESAGNE | ROSSO | 08/07/2019 |
| 89 | RESTA Mauro Antonio | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 90 | ROGOLI Francesco Michele | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 91 | SARACINO Rosanna | F | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 92 | SICILIA Sante Vincenzo | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 93 | SPORTELLI Antimo | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 94 | TURE Omar Salvatore | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| 95 | VIZZINO Luigi | M | MESAGNE | ROSSO | 25/06/2019 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 96 | PALMISANO Angelo (*) | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 97 | ALBANESE Catia | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 12/11/2020 |
| 98 | ARGENTIERO Giuseppe | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 99 | GIANFREDA Giovanni | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 12/11/2020 |
| 100 | IDRONTINO Arcangelo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 28/08/2023 |
| 101 | LACALA Domenico | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 12/11/2020 |
| 102 | LIGORIO Vita | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 12/11/2020 |
| 103 | MATARRESE Domenico | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 104 | MITA Pierangelo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 105 | PICCOLI Pietro | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 106 | RESTA Giuseppina | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 107 | RICCI Nicola | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 108 | RODIO Cataldo | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 109 | SANTORO Pasquale | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 110 | SANTORO Pietro | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 111 | VITALE Isabella | F | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 05/10/2020 |
| 112 | ZIZZI Giovanni | M | CEGLIE MESSAPICA | ROSSO | 31/10/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 113 | ERRICO Silvana (*) | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 28/09/2020 |
| 114 | CALABRETTI Vincenzo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 115 | CAROLI Anna | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 116 | CARRONE Federico | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 117 | CAVALIERE Luciano | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 118 | CAVALIERE Maila | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 119 | CHIONNA Barbara Rosamaria Antonella | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 120 | DI VIESTO Giuseppe | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 121 | FRANCAVILLA Enzo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 122 | IAIA Luana | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 123 | IAIA Piero | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 124 | MAGLI Alberto | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 125 | MELLARO Annalisa | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 126 | MUSA Leonardo | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 127 | RUGGIERO Marco | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 128 | VACCA Domenico | M | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| 129 | ZITO Annarita | F | SAN VITO DEI NORMANNI | ROSSO | 26/10/2020 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 130 | LANZILOTTI Massimo Vittorio (*) | M | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 131 | ALBERTI Vittorio Pietro | M | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 132 | ANCORA Vita | F | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 133 | BARELLA Antonio | M | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 134 | COLELLA Antonia | F | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 135 | IGNONE Annamaria | F | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 136 | LA CAMERA Antonella | F | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 137 | LEOCI Francesco | M | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 138 | LOTESORIERE Francesco | M | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 139 | LOTTI Giuseppe | M | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 140 | PETROSILLO Nicola Luca | M | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 141 | RADISI Vincenzo | M | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 142 | SANTACROCE Cosimo | M | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 143 | SAPONARO Domenico | M | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 144 | SEMERARO Mario | M | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 145 | SISTO Giovanni | M | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| 146 | ZIZZA Giovanni | M | CAROVIGNO | ROSSO | 29/05/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 147 | FERRETTI Cosimo (*) | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 148 | ARDITO Attilio | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 149 | CAPONE Daniela | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 150 | CAVALLO Valentina | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 151 | CONTE Silvia | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 152 | DESTRADIS Michele | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 153 | D'IPPOLITO Domenico | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 154 | IAIA Lucia | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 155 | MARINO' Giancarlo | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 156 | MARRAZZI Elena | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 157 | METRANGOLO Antonio | M | ORIA | ROSSO | 01/06/2023 |
| 158 | PANZETTA Alfonso | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 159 | PELUSO Umberto | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 160 | PINTO Emilio | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 161 | PROTO Alfredo | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 162 | PROTO Antonio | M | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 163 | TORCHIANI Immacolata | F | ORIA | ROSSO | 15/05/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 164 | MAIORANO Cosimo (*) | M | LATIANO | ROSSO | 09/10/2020 |
| 165 | ARGENTIERI Gabriele | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 166 | BRUNO Giovanni | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 167 | CAFORIO Angelo | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 168 | CALABRESE Elvira | F | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 169 | CATANZARO Erika | F | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 170 | CHIERA Andrea | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 171 | CONTE Matteo | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 172 | CURIAZIO Valentina | F | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 173 | DE PUNZIO Salvatore | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 174 | DESERTO Andrea | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 175 | FRANCIOSO Vincenzo | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 176 | MILANO Franca | F | LATIANO | ROSSO | 29/11/2021 |
| 177 | MINGOLLA Clarita | F | LATIANO | ROSSO | 29/11/2021 |
| 178 | NACCI Domenico | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 179 | RUGGIERO Claudio | M | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| 180 | SALONNE Lucia | F | LATIANO | ROSSO | 26/10/2020 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 181 | ARGENTIERI Maria Lucia (*) | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 182 | DRAZZA Soriana | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 183 | EPIFANI Gianluca | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 184 | ESPOSITO Angelo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 185 | GIANNONE Giuliana | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 186 | GIORDANO Oronzo | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 187 | GUIDO Elvira | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 188 | LARICCIA Michele Tommaso | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 189 | LIACI Alberto | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 190 | MARCHESE Errico Antonio | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 191 | MONTEDURO Erminia | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 192 | NOBILE Selena | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 193 | PANNOFINO Nicoletta Emanuela | F | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 194 | PESIMENA Emanuele | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 195 | PIETANZA Pierluigi | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 196 | RIZZO Pasquale | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| 197 | SOLAZZO Pietro | M | SAN PIETRO VERNOTICO | ROSSO | 18/05/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 198 | PERRINI Lorenzo (*) | M | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 199 | AMATI Gianrico | M | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 200 | BACCARO Donato | M | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 201 | CANZIO Annalisa | F | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 202 | CONVERTINI Mario Luigi | M | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 203 | CONVERTINI Vincenzo | M | CISTERNINO | ROSSO | 12/04/2023 |
| 204 | CURCI Giovanna | F | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 205 | GRASSI Aurora | F | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 206 | GUARINI Stefano | M | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 207 | LOPARCO Antonio | M | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 208 | LOPARCO Francesco Paolo | M | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 209 | LORUSSO Francesca | F | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 210 | MONTANARO Martino | M | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 211 | PINTO Roberto | M | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 212 | RENDINI Mariangela | F | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 213 | SAPONARO Mario | M | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| 214 | SCARAFILE Cinzia | F | CISTERNINO | ROSSO | 04/10/2021 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 215 | SACCOMANNO Michele (*) | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 216 | BARBARELLO Anna | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 217 | BIRTOLO Sabrina | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 218 | CALO' Vita | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 219 | CESARIA Francesca | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 220 | DI GAETANO Marcella | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 221 | DI MAGGIO Susanna | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 222 | EPIFANI Baldassarre | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 223 | GALLU' Giuseppe | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 224 | GEMMA Giuseppe Saverio | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 225 | LECCESE Cosimo Damiano | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 226 | LONGO Alberto | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 227 | MISSERE Serena Lucia | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 228 | MORLEO Lucrezia | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 229 | NATALINI Roberta | F | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 230 | PINTO Martino Salvatore | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| 231 | TIENI Nicola | M | TORRE SANTA SUSANNA | ROSSO | 15/05/2023 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 232 | MOSCATELLI Edmondo (*) | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 233 | ATTANASIO Paola | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 234 | BUCCOLIERI Vincenzo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 235 | DE MARCO Vincenzo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 236 | FONTANA Antonella | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 237 | LEGARI Giuseppe | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 238 | MAGGIORE Mimma Anna | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 239 | MANGIA Maria Antonietta | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 240 | MARANGIO Federica | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 241 | MELGIOVANNI Marina Luigia | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 242 | PETARRA Giuseppe | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 243 | RISOLO Daniela | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 14/10/2021 |
| 244 | SCALINCI Cosimo | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 245 | SPAGNOLO Katia | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 246 | TAFURO Paola | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 247 | VALENTE Maria Carmela | F | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| 248 | ZIZZO Gianluca | M | SAN PANCRAZIO S.NO | ROSSO | 05/10/2021 |
| N. Ordine | Cognome Nome | Sesso | Comune di Appartenenza | Colore Scheda | ELETTO IN DATA |
| 249 | MARCHIONNA Giuseppe (*) | M | BRINDISI | VERDE | 01/06/2023 |
| 250 | AGGIANO Denise | F | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 251 | ANTONINO Alessandro | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 252 | ANTONINO Gabriele | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 253 | BORROMEO Mario | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 254 | CANNALIRE Francesco | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 255 | CARBONELLA Alessio | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 256 | CARLETTI Giuseppe | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 257 | COLELLA Maurizio | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 258 | COZZOLINO Caterina | F | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 259 | DE MARIA Raffaele | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 260 | DIDONNA Nicola | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 261 | D'ONOFRIO Gianpaolo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 262 | ELMO Cosimo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 263 | FUSCO Roberto | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 264 | GIANNACE Salvatore | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 265 | GRECO Michelangelo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 266 | LUPERTI Pasquale | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 267 | MARTUCCI Tiziana | F | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 268 | MASTROGIACOMO Veronica | F | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 269 | MEVOLI Cesare | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 270 | MICELI Alessandro | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 271 | MONETTI Antonio | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 272 | PIERRI Teodoro | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 273 | QUARTA Roberto | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 274 | RACHIERO Diego | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 275 | ROSSI Riccardo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 276 | SAPONARO Ercole | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 277 | SCARANO Teodoro | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 278 | STICCHI Jacopo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 279 | STRIPPOLI Pierpaolo | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
| 280 | TONDI Luca | M | BRINDISI | VERDE | 29/06/2023 |
